行情 · Top 500 额度口径 = 24h 成交量 × 快照价(bitget · 30s)
| # | 币种 | 价格 | 24h | 成交额(估) | 24h 波向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,207.40 | +0.17% | $21267.9B | ↑ |
| 2 | ETH | $2,506.60 | -0.69% | $484.6B | ↓ |
| 3 | ZEC | $1,216.26 | -1.81% | $49.5B | ↓ |
| 4 | SOL | $107.19 | -1.35% | $4.1B | ↓ |
| 5 | BNB | $742.08 | -0.80% | $632.3M | ↓ |
| 6 | AAVE | $160.21 | -0.87% | $200.3M | ↓ |
| 7 | LTC | $61.75 | -1.67% | $81.6M | ↓ |
| 8 | NEAR | $5.03 | -8.77% | $75.9M | ↓ |
| 9 | XRP | $1.37 | +0.06% | $38.5M | ↑ |
| 10 | UNI | $7.53 | +1.80% | $25.6M | ↑ |
| 11 | LINK | $12.90 | -1.36% | $25.5M | ↓ |
| 12 | SUI | $1.05 | -2.39% | $23.7M | ↓ |
| 13 | INJ | $8.18 | +6.03% | $16.5M | ↑ |
| 14 | AVAX | $10.24 | -2.93% | $15.9M | ↓ |
| 15 | WLD | $0.52 | +0.06% | $5.6M | ↑ |
| 16 | DOT | $1.18 | -3.48% | $2.9M | ↓ |
| 17 | DOGE | $0.08 | -1.09% | $1.2M | ↓ |
| 18 | APT | $0.84 | -0.12% | $1.0M | ↓ |
| 19 | ADA | $0.24 | -2.60% | $— | ↓ |
| 20 | TRX | $0.33 | -0.36% | $— | ↓ |
| 21 | AR | $3.94 | -2.67% | $— | ↓ |
| 22 | TIA | $0.58 | +4.81% | $— | ↑ |
| 23 | AERO | $0.90 | -0.38% | $— | ↓ |
| 24 | APR | $0.05 | -28.01% | $— | ↓ |
| 25 | ARB | $0.19 | +0.66% | $— | ↑ |
| 26 | FET | $0.21 | -4.95% | $— | ↓ |
| 27 | OP | $0.15 | +13.13% | $— | ↑ |
| 28 | ALGO | $0.12 | -2.07% | $— | ↓ |
| 29 | 0G | $0.25 | -3.94% | $— | ↓ |
| 30 | AEON | $0.05 | -6.90% | $— | ↓ |
| 31 | 2U2 | $0.03 | +0.08% | $— | ↑ |
| 32 | AIA | $0.08 | -1.67% | $— | ↓ |
| 33 | ACE | $0.20 | +9.22% | $— | ↑ |
| 34 | API3 | $0.31 | -0.55% | $— | ↓ |
| 35 | ALPINE | $0.35 | -2.77% | $— | ↓ |
| 36 | ALLO | $0.23 | -2.01% | $— | ↓ |
| 37 | APE | $0.15 | -0.92% | $— | ↓ |
| 38 | A | $0.10 | -2.13% | $— | ↓ |
| 39 | AIO | $0.04 | -8.30% | $— | ↓ |
| 40 | AIN | $0.04 | -3.85% | $— | ↓ |
| 41 | AGLD | $0.19 | -0.83% | $— | ↓ |
| 42 | ALICE | $0.16 | -3.69% | $— | ↓ |
| 43 | ALPH | $0.07 | -1.39% | $— | ↓ |
| 44 | ACN | $0.01 | +16.36% | $— | ↑ |
| 45 | 2Z | $0.03 | -5.56% | $— | ↓ |
| 46 | 1INCH | $0.10 | -0.85% | $— | ↓ |
| 47 | AEVO | $0.02 | -4.29% | $— | ↓ |
| 48 | AI | $0.02 | -3.15% | $— | ↓ |
| 49 | 10SET | $0.01 | 0.00% | $— | ↓ |
| 50 | AL | $0.00 | -1.34% | $— | ↓ |
| 51 | A8 | $0.00 | -3.06% | $— | ↓ |
| 52 | ANIME | $0.00 | -2.58% | $— | ↓ |
| 53 | ACT | $0.01 | -3.76% | $— | ↓ |
| 54 | ACH | $0.01 | -2.65% | $— | ↓ |
| 55 | ANKR | $0.00 | -2.51% | $— | ↓ |
| 56 | AIAV | $0.00 | -2.09% | $— | ↓ |
| 57 | AB | $0.00 | -3.12% | $— | ↓ |
| 58 | PEPE | $0.00 | +2.15% | $— | ↑ |
| 59 | ALIGN | $0.00 | -3.64% | $— | ↓ |
| 60 | SHIB | $0.00 | -2.60% | $— | ↓ |
前 100 名直载 · 其余滚动分页(Phase 2 二段) · 三所对照见 /tools 价差卡